Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02711 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Werken, van de |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Merrigje |
Leeftijd | : | 50 jaar |
Geboortedatum | : | 06-02-1881 |
Geboorteplaats | : | Groot-Ammers |
Datum overlijden | : | 01-03-1931 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Ouweneel |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jan |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Nieuwpoort |
|
||
Record aangepast: 08 augustus 2023
system dumpages