Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02628 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vuijk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Lijsje |
Leeftijd | : | 84 jaar |
Geboortedatum | : | 22-01-1886 |
Geboorteplaats | : | Langerak |
Datum overlijden | : | 12-07-1970 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 16-07-1970 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Nieuwpoort |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Slob |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Govert |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Nieuwpoort |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages