Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02623 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vuijk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Anna Geertruida |
Leeftijd | : | 82 jaar |
Geboortedatum | : | 05-08-1861 |
Geboorteplaats | : | Langerak |
Datum overlijden | : | 15-03-1944 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 20-03-1944 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Blokland, van |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jan |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | 's-Gravenhage |
|
||
Record aangepast: 20 juni 2024
system dumpages