Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02506 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vliet, van |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Maria Maaike |
Leeftijd | : | 79 jaar |
Geboortedatum | : | 24-06-1847 |
Geboorteplaats | : | Streefkerk |
Datum overlijden | : | 16-05-1927 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 19-05-1927 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Streefkerk |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Bouwman |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Adriaan |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Streefkerk |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages