Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02502 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vliet, van der |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johanna |
Leeftijd | : | 93 jaar |
Geboortedatum | : | 22-09-1907 |
Geboorteplaats | : | Ameide |
Datum overlijden | : | 08-08-2001 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 11-08-2001 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Langerak |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Versluis |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Arie Cornelis |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Ameide |
|
||
Record aangepast: 08 augustus 2023
system dumpages