Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02433 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vermeulen |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Leeftijd | : | 38 jaar |
Geboortedatum | : | 29-05-1923 |
Geboorteplaats | : | |
Datum overlijden | : | 12-07-1961 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 15-07-1961 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Nieuwpoort |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Camphuisen |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Geertruida |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Nieuwpoort |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages