Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 02255 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Temmer |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Govert Jan Johannes |
Leeftijd | : | 43 jaar |
Geboortedatum | : | 26-01-1920 |
Geboorteplaats | : | Streefkerk |
Datum overlijden | : | 13-04-1963 |
Plaats overlijden | : | Utrecht |
Datum begrafenis of crematie | : | 18-04-1963 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Nieuwpoort |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Buijs |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Gijsbertha |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Nieuwpoort |
|
||
Record aangepast: 07 augustus 2023
system dumpages