Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 02020 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Schep |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Cornelis |
Leeftijd | : | 71 jaar |
Geboortedatum | : | 19-04-1860 |
Geboorteplaats | : | Willige Langerak |
Datum overlijden | : | 31-12-1931 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 05-01-1932 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Langerak |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Demper |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Annigje |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Langerak |
|
||
Record aangepast: 26 juli 2023
system dumpages