Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 01958 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Rozendaal |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Jannigje |
Leeftijd | : | 77 jaar |
Geboortedatum | : | 02-08-1894 |
Geboorteplaats | : | Langerak |
Datum overlijden | : | 24-11-1971 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 27-11-1971 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Langerak |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Terlouw |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Adrianus |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Langerak |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages