Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 01616 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Mourik |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Marinus |
Leeftijd | : | 57 jaar |
Geboortedatum | : | 28-04-1904 |
Geboorteplaats | : | Bleskensgraaf en Hofwegen |
Datum overlijden | : | 16-12-1961 |
Plaats overlijden | : | Utrecht |
Datum begrafenis of crematie | : | 21-12-1961 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Nieuwpoort |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Terlouw |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Johanna Wilhelmina |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Nieuwpoort |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages