Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01432 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Lagendijk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Janna |
Leeftijd | : | 78 jaar |
Geboortedatum | : | 09-10-1872 |
Geboorteplaats | : | Streefkerk |
Datum overlijden | : | 17-01-1951 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 22-01-1951 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Streefkerk |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Boel |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Johannes |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Streefkerk |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages