Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01347 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Korporaal |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Annigje |
Leeftijd | : | 47 jaar |
Geboortedatum | : | 02-02-1902 |
Geboorteplaats | : | Bleskensgraaf en Hofwegen |
Datum overlijden | : | 06-09-1949 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | 10-09-1949 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Groot-Ammers |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Schep |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Huibert Jan |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Groot-Ammers |
|
||
Record aangepast: 08 november 2022
system dumpages