Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01310 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Kool |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Leeftijd | : | 79 jaar |
Geboortedatum | : | 26-08-1848 |
Geboorteplaats | : | Groot-Ammers |
Datum overlijden | : | 30-04-1928 |
Plaats overlijden | : | Gorinchem |
Datum begrafenis of crematie | : | 04-05-1928 |
Plaats begrafenis of crematie | : | AB Groot-Ammers |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Bongers |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Maria |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Groot-Ammers |
|
||
Record aangepast: 07 augustus 2023
system dumpages