Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00993 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Haven, van der |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Marrigje |
Leeftijd | : | 34 jaar |
Geboortedatum | : | 21-02-1878 |
Geboorteplaats | : | Noordeloos |
Datum overlijden | : | 02-07-1912 |
Plaats overlijden | : | Utrecht |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Wolf, van der |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Maarten |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Groot-Ammers |
|
||
Record aangepast: 23 mei 2024
system dumpages