Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00898 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Hakkesteegt |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Cornelis |
Leeftijd | : | 85 jaar |
Geboortedatum | : | 01-11-1810 |
Geboorteplaats | : | Graveland onder Groot-Ammers |
Datum overlijden | : | 11-12-1895 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Verlek |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Metje |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Groot-Ammers |
|
||
Record aangepast: 23 mei 2024
system dumpages