Rouwkaarten - Historische Kring Nieuwpoort |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00361 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Borsje |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Maria |
Leeftijd | : | 72 jaar |
Geboortedatum | : | 02-05-1850 |
Geboorteplaats | : | Groot-Ammers |
Datum overlijden | : | 26-03-1923 |
Plaats overlijden | : | |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Boef |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Pieter |
Bijzonderheden | : | |
Woonplaats | : | Lexmond |
|
||
Record aangepast: 23 mei 2024
system dumpages